Прайс-лист. Программы 1С. 1С Предприятие
Программные продукты «1С»
Наименование продукта |
Цена |
Дополнительные услуги |
||
Установка |
Консультации, час. |
|||
Программные продукты 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 |
||||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4400 |
|
|
|
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7300 |
|
|
|
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | V | 1 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 39900 | V | 2 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22200 | V | 1 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100 |
|
|
|
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 26800 | V | 1 | |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 34800 | V | 1 | |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20100 | V | 1 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10100 |
|
|
|
11С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 34800 | V | 2 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 43300 | V | 2 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 51700 | V | 2 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 151900 | V | 3 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 94700 | V | 3 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13700 | V | 1 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6300 |
|
|
|
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 51700 | V | 2 | |
Лицензии 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8 | ||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 8500 | звоните | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 28900 | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 55300 | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 103900 | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 249300 | |||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 67300 | |||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 115200 | |||
|
Дополнительная информация
-
Данный прайс-лист является сокращенным, если Вы не нашли в нем нужный Вам программный продукт (ПП) – свяжитесь с нами по телефону 423-72-09 для выяснения условий заказа и стоимости нужного Вам ПП.
-
В случае приобретения программ 1С на условиях апгрейда консультаций предоставляется на один час меньше.
-
Услуги предоставляются только при наличии подписки на Информационно-Технологическое Сопровождение (ИТС) 1С:КП.
-
С 01.01.2008г. Законодательством отменен НДС с продажи лицензионных ПП, т.е. Стоимость ПП указана без НДС и НДС в документах НЕ выделяется.